LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
Objednací kód: | 2088560302 |
Kód výrobce: | LC27G55TQWRXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
Cena bez DPH: | 5 273 Kč |
Cena s DPH: | 6 380 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Nechte se vtáhnout do děje živými scénami. Pohlcující 1000R displej vyplní každou část vašeho periferního vidění, abyste se více ponořili do děje. Zažijte úroveň hraní, která vám dovolí prožívat všechno tak naplno jako nikdy předtím.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2 560 × 1 440
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 2500:1
Odezva [ms]: 1
Obnovovací frekvence [Hz]: 144
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):178°/178°
Počet barev: až 16,7 miliónů
Reproduktory: Ne
Konektory:
-1x DP (1.2)
-1x HDMI (2.0)
-1x konektor pro sluchátka
Napájení: Externí
Spotřeba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Ano (75x75)
Naklápění monitoru: -2 až 18°
Typ podstavce: Simple
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 616,6 × 477,4 × 272,6 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 614,6 × 382,8 × 120 mm
Hmotnost: 4,5 kg (s podstavcem), 4,1 (bez podstavce)
Příslušenství:
Záruka: 24 měsíců
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey G5 | ||
Model | C27G55T | ||
Způsob použití | Herní | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Počet pixelů na šířku | 2560 | ||
Počet pixelů na výšku | 1440 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 2500:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Doba odezvy (ms) | 1 | ||
FreeSync | Ano | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 75 x 75 mm | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 614,6 × 382,8 × 120 | ||
Hmotnost (kg) | 4,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 25 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Záruka | 2 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...