Epické okamžiky může odteď zažít úplně každý. Telefon Galaxy S23 FE otevírá nové možnosti pro nadšené milovníky inovací, toužících po výjimečných zážitcích. Díky výkonu s dlouhou výdrží a úžasným nočním záběrům se telefon stává vstupní branou k zapomenutým vzpomínkám. Nová série Galaxy S23 FE nav ... více | |
Objednací kód: | 95SG359185 |
Kód výrobce: | SM-S711BZAGEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Epické okamžiky může odteď zažít úplně každý. Telefon Galaxy S23 FE otevírá nové možnosti pro nadšené milovníky inovací, toužících po výjimečných zážitcích. Díky výkonu s dlouhou výdrží a úžasným nočním záběrům se telefon stává vstupní branou k zapomenutým vzpomínkám.
Nová série Galaxy S23 FE navazuje na ikonický design řady Galaxy S23, přebírá jeho klasickou estetiku i množství praktických funkcí.
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Samsung Exynos 2200 - Osmijádrový procesor
Procesor - frekvence: 2,8 GHz, 2,5 GHz, 1,8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: Ne
Displej - úhlopříčka [palce]: Dynamic AMOLED 2X - 163,1mm (6,4" rozměry plného obdélníku) / 158,9mm (6,3" se zaoblenými rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 × 2340 (FHD+)
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Počet SIM: Dual-SIM
Velikost SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM
Typ SIM slotu: SIM 1 + SIM 2 nebo eSIM
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Akcelerometr, Barometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Hallův senzor, Světelný senzor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 4500
Rozměry [mm]: 158.0 x 76.5 x 8.2
Hmotnost [g]: 209
Záruka: 24 měs.
https://www.samsung.com/cz/smartphones/galaxy-s/galaxy-s23-fe-mint-128gb-sm-s711blgdeue/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy S23 FE 5G | ||
Model | S23 FE 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
Podpora AI | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva | Šedá | ||
Barva - přesná | Šedá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Samsung | ||
Model CPU | Exynos 2200 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,8 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,4 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Dynamic AMOLED 2X | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Velikost SIM | nano | ||
Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Akcelerometr, Barometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 50 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 10 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4500 | ||
Kapacita baterie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
Max doba hovoru (hod) | 39 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 158 | ||
Šířka (mm) | 76,5 | ||
Hloubka (mm) | 8,2 | ||
Hmotnost (g) | 209 |
Alternativní zboží se načítá ...