Hyperrychlé 5G připojení. Bez zbytečného čekání. Úžasný výkon, se kterým toho zvládnete mnohem víc Mobilní síť nové generace 5G navždy změní způsob, jakým si užíváte a sdílíte obsah – od super plynulého hraní a streamování až po ultrarychlé sdílení a stahování. •Velká paměť 4 GB + 128 G, ... více | |
Objednací kód: | 95SG108326 |
Kód výrobce: | SM-A236BZKVEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
Cena bez DPH: | 6 831 Kč |
Cena s DPH: | 8 266 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Hyperrychlé 5G připojení. Bez zbytečného čekání. Úžasný výkon, se kterým toho zvládnete mnohem víc
Mobilní síť nové generace 5G navždy změní způsob, jakým si užíváte a sdílíte obsah – od super plynulého hraní a streamování až po ultrarychlé sdílení a stahování.
Operační systém: Android
Procesor - počet jader: Snapdragon 695 - Osmijádrový procesor
Procesor - frekvence: 2,2 GHz, 1,8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (až do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS LCD - 6,6" rozměry plného obdélníku (6,4" se zaoblenými rohy)
Displej - rozlišení [pix]: 1080 × 2408 (FHD+)
Dotykový displej: Dotykový Bar
Klávesnice: Ne
Podporované sítě:
Dual-SIM
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory: Akcelerometr, Snímač otisků prstů, Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní fotoaparát - Rozlišení (Multiple): 50.0 Mpx + 5.0 Mpx + 2.0 Mpx + 2.0 Mpx
Zadní fotoaparát - Světelnost F (Multiple): F1.8, F2.2, F2.4, F2.4
Zadní fotoaparát - Automatické ostření: Ano
Zadní fotoaparát - Optická stabilizace obrazu: Ano
Zadní fotoaparát zoom: Až 10násobný digitální zoom
Přední fotoaparát - Rozlišení: 8 Mpx
Přední fotoaparát - Světelnost (F): F2.2
Přední fotoaparát - Automatické ostření: Ne
Přední fotoaparát - Optická stabilizace obrazu: Ne
Hlavní fotoaparát - Blesk: Ano
Přední fotoaparát - Blesk: Ne
Rozlišení při nahrávání videa: FHD (1920 x 1080) @30fps
Rychlost snímaní zpomalených záběrů: 120 fps @HD
Baterie:
Typ: Ne-vyjímatelná
Kapacita [mAh]: 5000
Rozměry [mm]: 165.4 x 76.9 x 8.4
Hmotnost [g]: 197
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A23 5G | ||
Model | A23 5G | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 12 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 695 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2408x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | PLS LCD | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gyro senzor, Geomagnetický senzor, Virtual Light Sensing | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Max doba hovoru (hod) | 44 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 165,4 | ||
Šířka (mm) | 76,9 | ||
Hloubka (mm) | 8,4 | ||
Hmotnost (g) | 197 |
Alternativní zboží se načítá ...