Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (Intel) Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 125U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.3/ 4.3 GHz, E-core 0.8/ 3.6 GHz, LPE-core 0.7/ 2.1 GHz, 12 MB cache) Paměť: 2x8 GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotů ... více | |
Objednací kód: | LNN21MN0050CK |
Kód výrobce: | 21MN0050CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
Cena bez DPH: | 34 182 Kč |
Cena s DPH: | 41 360 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 (Intel)
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 125U (12 jader (2P + 8E + 2LPE), 14 vláken, P-core 1.3/4.3 GHz, E-core 0.8/3.6 GHz, LPE-core 0.7/2.1 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 2x8 GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotů (celkem/volných): 2/2
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej:16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstů: ano
SmartCard Reader: ano
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3
WWAN: WWAN Upgradable to 4G
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
TPM 2.0: ano
Baterie: 52,5 Wh
Napájení: 65W USB-C (3-pin)
Barva: Thunder Black
Materiál:PC + 20% Carbon Fiber (Top), PC + 20% Carbon Fiber (Bottom)
Rozměry: 359.7 x 250.8 x 19.64 mm
Hmotnost: od 1,66 kg
TCO Certified: ano
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_T16_Gen_3?M=21MN0050CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T16 Gen 3 | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924040484 | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Záruka notebooku | 3RNBD | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U5-125U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Graphics 4-Cores iGPU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,66 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 19,64 | ||
Hloubka (mm) | 250,8 |
Alternativní zboží se načítá ...