Model: Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 splňuje MIL-STD-810H; certifikace ENERGY STAR 8.0 Provedení: Tower (13,6l) Operační systém: Windows 11 Pro 64 Procesor: Intel Core i7-12700, 12C (8P + 4E)/ 20T, P-core 2,1/ 4,8GHz, E-core 1,6/ 3,6GHz, 25MB Paměť: 1x 16GB ... více | |
Objednací kód: | LNP11T6000CCK |
Kód výrobce: | 11T6000CCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
Cena bez DPH: | 24 319 Kč |
Cena s DPH: | 29 426 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3
splňuje MIL-STD-810H
certifikace ENERGY STAR 8.0
Provedení: Tower (13,6l)
Operační systém: Windows 11 Pro 64
Procesor: Intel Core i7-12700, 12C (8P + 4E)/20T, P-core 2,1/4,8GHz, E-core 1,6/3,6GHz, 25MB
Paměť: 1x 16GB UDIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DDR4 DIMM s podporou dvou kanálů (4/3)
Maximální velikost paměti: 128GB DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal
Pozice pro interní jednotku: 1x 2,5"/3,5" HDD + 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: DVD±RW
Čtečka paměťových karet: 3v1
Grafická karta: integrovaná grafika Intel UHD 770
Audio: kodek Realtek ALC897Q-CG, 1x 2W HD
Síť: integrovaná 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Intel AX201 11ax, 2x2 + BT5.1)
Klávesnice: USB Traditional, černá, čeština/slovenština
Myš: USB Calliope, černá
Správa zabezpečení: integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0, Padlock Loop, bezpečnostní slot Kensington, 3x7mm
Systém VESA: Ne
Napájení: interní 260W, 90%
Přední porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: černá
Rozměry: 145x296x346mm
Hmotnost: cca 5,9kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M70t_Gen_3?M=11T6000CCK
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
Model | M70t Gen 3 | ||
Provedení | Tower | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Procesor | Intel® Core i7 | ||
Procesor model | i7-12700 | ||
Počet jader procesoru | 12 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2100 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4800 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 2,1 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | UHD 770 | ||
Grafika typ | Intel integrovaná | ||
Optická mechanika | DVD±RW | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Bluetooth | Ano | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Drátová USB | ||
Myš | Drátová USB | ||
Zdroj | interní | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...