Lenovo LOQ 15IRX9; •AI čip: LA1; Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P+8E)/ 20T, P-core 2,6/ 4,9GHz, E-core 1,9/ 3,6GHz, 24MB Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotů (celkem/ volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM ... více | |
Objednací kód: | LNN83DV006MCK |
Kód výrobce: | 83DV006MCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
Cena bez DPH: | 22 930 Kč |
Cena s DPH: | 27 745 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo LOQ 15IRX9
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P+8E)/20T, P-core 2,6/4,9GHz, E-core 1,9/3,6GHz, 24MB
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů antireflexní, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 115W)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano, bíle
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: integrovaná 60Wh
Napájení: externí 230W Slim Tip
Barva: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,86x258,7x21,9-23,9mm
Hmotnost: cca 2,38kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ/LOQ_15IRX9?M=83DV006MCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo LOQ | ||
Model notebooku | 15IRX9 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-13650HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,38 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 359,86 | ||
Výška (mm) | 258,7 | ||
Hloubka (mm) | 23,9 |
Alternativní zboží se načítá ...