Herní notebook, Intel Core i5 i5-10500H, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, NVIDIA grafika, bez operačního systému, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-4 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 2,3kg, výdrž 4 - 6h. ... více | |
Objednací kód: | LNN82NL00C4CK |
Kód výrobce: | 82NL00C4CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Legion 5 15IMH6
Operační systém: Ne
Procesor: Intel Core i5-10500H (6C/12T, 2,5/4,5GHz, 12MB)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-2933
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR4 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: 16GB DDR4-2933
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 250 nitů antireflexní, 120Hz, 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Boost Clock 1500/1740MHz, TGP 95W
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W Dolby Atmos, Harman Kardon
Web kamera: HD 720p (s krytkou)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano (bílé)
Numerická klávesnice: Ano
Čtečka otisku prstů: Ne
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
TPM 2.0: Ano
Baterie: integrovaná 60Wh
Výdrž baterie: 5,9h (MobileMark 2018)
Napájení: externí 230W Slim Tip
Barva: černá (Phantom Black)
Materiál: plast (PC + ABS)
Rozměry: 363,06x259,61x23,57-26,1mm
Hmotnost: 2,3kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_5_15IMH6?M=82NL00C4CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Legion | ||
Model notebooku | 5 15IMH6 | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i5 | ||
Model procesoru | i5-10500H | ||
Generace procesoru | 10. generace | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2500 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4500 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 2933 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
Model GPU | RTX 3050 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 4 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 4 - 6 | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 230 W | ||
Napájecí konektor | Slim Tip | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,3 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 363,06 | ||
Výška (mm) | 259,61 |
Alternativní zboží se načítá ...