| Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10; Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core 1,5/ 3,4 GHz, 12 MB cache) Paměť: 8GB integrovaná DDR5-4800 Počet slotů (celk ... více | |
| Objednací kód: | LNN83K00056CK |
| Kód výrobce: | 83K00056CK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
| Cena bez DPH: | 11 782 Kč |
| Cena s DPH: | 14 256 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10
Operační systém: Windows® 11 Home, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 8GB integrovaná DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): (1/1)
Maximální velikost: 8GB integrovaná DDR5-4800 + 16GB SO-DIMM DDR5-4800
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2242 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: Čtečka SD karet
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitů Antireflexní, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe G4 48EU
Audio: Stereo reproduktory, 2W x 2, optimalizované s Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: HD 720p s privátní krytkou
Pero: ne
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip Firmware TPM 2.0 enabled
Baterie: Integrovaná 50 Wh
Napájení: 65W Round Tip (3-pin)
Barva: tmavě modrá (Cosmic Blue)
Materiál: Hliník, PC-ABS
Rozměry(ŠxHxV): 314,4 x 222,1 x 16,9-17,9 mm
Hmotnost: cca 1,39 kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_14IRH10?M=83K00056CK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model notebooku | 14IRH10 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | i5-13420H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 314,4 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 222,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...