| Ultratenký design | Vylepšené sportovní režimy | Výdrž baterie až 10 dní; Noste úžasné hodinky, které jsou elegantní a stylové, o hmotnosti pouhých 27 g s tloušťkou 9,5 mm a obdivujte fascinující 3D řemínek ve tvaru křídel. Pokochejte se obrovským 1,82“ displejem na zápěstí s bezrámečko ... více | |
| Objednací kód: | 95HWW199 |
| Kód výrobce: | SEIYA-B19F |
| Výrobce: | HUAWEI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
| Cena bez DPH: | 3 715 Kč |
| Cena s DPH: | 4 495 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Ultratenký design | Vylepšené sportovní režimy | Výdrž baterie až 10 dní
Noste úžasné hodinky, které jsou elegantní a stylové, o hmotnosti pouhých 27 g s tloušťkou 9,5 mm a obdivujte fascinující 3D řemínek ve tvaru křídel.
Pokochejte se obrovským 1,82“ displejem na zápěstí s bezrámečkovým HD displejem a neuvěřitelným 80 % poměrem displeje k tělu.
Operační systém: Android 8.0 nebo vyšší, iOS 13.0 nebo vyšší
Displej - úhlopříčka [palce]: 1,82palcový displej AMOLED Color
Displej - rozlišení [pix]: 480 × 408 pixelů, PPI 347, Maximální jas 2000 nitů
Materiál řemínku: Fluoroelastomer
Materiál hodinek: Slitina hliníku
Konektivita: Bluetooth 2,4 GHz, podporuje BT5.2 a BR + BLE
Voděodolnost: 5 ATM – 50 m
Senzory:
Funkce:
GNSS:
Baterie:
Rozměry [mm]: 43 mm × 38 mm × 9,5 mm
Hmotnost [g]: Přibližně 27 g (bez řemínku)
Záruka: 24 měs.
Obsah balení:
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Huawei Watch Fit 4 | ||
| Velikost pouzdra (mm) | Neuvedeno | ||
| Kompatibilní OS telefonu | Android + iOS | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Úhlopříčka displeje ["] | 1,82 | ||
| Rozlišení displeje | 408x480 | ||
| Barva - přesná | Silver | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Materiál těla | Hliník | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Black | ||
| Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
| Hmotnost (g) | 27 | ||
| Obsah balení | Hodinky, nabíjecí stanice s kabelem, návod + záruka | ||
| Paměť | |||
| Paměť RAM (GB) | Neuvedeno | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Možnost bezkontaktních plateb | Ne | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Senzory | magnetometr, senzor okolního světl | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Barometr | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Bezdrátové | ||
| Max výdrž v poh. režimu | 10 dní | ||
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah | 7 - 10 dní | ||
| Výdrž baterie(běžné používání) | 7 dní | ||
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah | 7 - 10 dní | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...