| projektor DLP/ LED, svítivost (ANSI) od 3100 do 4100 ANSI, kontrast nad 10 000:1, rozlišení 1920 x 1080 (1080p), D-Sub, HDMI, USB, Wi-Fi, repro, 3D technologie ... více | |
| Objednací kód: | 9797400005002A |
| Kód výrobce: | MR.JVL11.001 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 12 měs. lampa |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Projekční technologie: DLP
Nativní rozlišení: 1080p (1,920 x 1,080)
Podporované rozlišení: Maximum WUXGA (1,920 x 1,200)
Počet zobrazovaných barev: 1.07 Billion Colors (30-bit)
Svítivost [lm]: 4,000 ANSI Lumens (Standard), 3,200 ANSI Lumens (ECO),(Compliant with ISO 21118 standard)
Kontrast: 10,000:1 Dynamic Black
Formát zobrazení: 16:9 (Native), 4:3 (Supported)
Velikost obrazu [palce]: 301"
Projekční vzdálenost [m]: 1 m - 10 m
Throw Ratio: 1.5 ~ 1.66 (60"@2m)
Zoom: 1.1X
Zvuk: 3W x1 speaker
Životnost lampy [h]: 5,000 Hours (Standard), 10,000 Hours (ECO), 12,000 Hours (ExtremeEco)
Rozhraní:
Input interface:
HDMI1.4a (Video, Audio, HDCP) x 2
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Output interface:
DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
Control interface:
RS232 (D-sub) x 1
Napájení: 120 V AC, 230 V AC
Spotřeba [W]: 290 W
Spotřeba Standby [W]: 500 mW
Hladina hlučnosti [dB]: 24 dBA (ECO)
Rozměry [mm]: 313 x 240 x 113.7 mm
Hmotnost [kg]: 2.9 kg
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka a model | Acer H6541BDK | ||
| Technologie | DLP/LED | ||
| Projektor pro domácí kino | Ano | ||
| Projektor do kanceláře | Ano | ||
| Projektor do školy | Ano | ||
| Hlučnost (dB, běžný provoz) | 24 | ||
| 3D | Ano | ||
| Přesná živ lampy v ECO (hodin) | 10000 | ||
| Životnost lampy v ECO (hodin) | do 10 000 | ||
| Barva | Bílá | ||
| Obraz | |||
| Svítivost (ANSI) | od 3 100 do 4 100 | ||
| Přesná svítivost (ANSI) | 4000 | ||
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (1080p) | ||
| Podporované rozlišení (max) | 1920x1200 (WUXGA) | ||
| Max. velikost obrazu (palce) | 301 | ||
| Kontrast | nad 10 000:1 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Krátká projekce | Ano | ||
| Min. projekční vzdálenost (m) | 1 | ||
| Max. projekční vzdálenost (m) | 10 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Wi-Fi | Volitelně | ||
| Repro | Ano | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,9 | ||
| Hmotnost (kg) | do 3 | ||
Alternativní zboží se načítá ...