| LCD VA/ PVA/ MVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088560329 |
| Kód výrobce: | LS27BG650EUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | 0 - 2 pracovní dny |
| Cena bez DPH: | 7 800 Kč |
| Cena s DPH: | 9 437 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
SPECIFIKACE
OBRAZOVKA
Velikost obrazovky (třída): 27"
Zakřivený monitor: Ano
Zakřivení obrazovky: 1000R
Poměr stran: 16:9
Typ panelu: VA
Jas (Typický): 350 cd/m2
Jas (Min.): 300 cd/m2
HDR: VESA DisplayHDR 600
Rozlišení: 2560 x 1440
Doba odezvy: 1 ms (GTG)
Pozorovací úhly: 178°/178°
Počet barev: 1 miliarda
Obnovovací frekvence: Max 240 Hz
OBECNÉ FUNKCE
Režim Eye Saver: Ano
Flicker Free: Ano
Herní režim: Ano
FreeSync: FreeSync Premium Pro
Adaptivní obraz: Ano
Operační systém: Tizen™
Zrcadlení mobilního zařízení: Ano
Zrcadlení zvuku: Ano
ROZHRANÍ
Bezdrátový displej: Ano
DisplayPort: 1 x 1.4
HDMI: 2 x 2.1
Sluchátka: Ano
USB porty: 2
Rozbočovač USB: Verze 3
Ethernet (LAN): 1 x
WiFi: Ano (WiFi5)
Bluetooth: Ano (BT5.2)
Reproduktor: Ano
DESIGN
Barva: Černá
Typ stojanu: HAS PIVOT
HAS (výškově nastavitelný stojan): 120,0 ± 5,0
Náklon: -9,0° (± 2°) ~ 13,0° (± 2°)
Otáčení: -15,0™ ~ 15,0°
Pivot: -92,0° ~ 92,0°
Nástěnná montáž: 100 x 100
ENERGIE
Třída energetické účinnosti: F
Napájení: AC100-240V
Spotřeba energie: 26 W
Spotřeba energie (DPMS): 0,5 W
Spotřeba energie (ročně): 38 kWh
Typ: Externí
ROZMĚRY
Rozměry se stojanem (š x v x h): 615,8 x 578,3 x 311,1 mm
Rozměry bez stojanu (š x v x h): 615,8 x 384,4 x 165,6 mm
Rozměry balení (š x v x h): 688 x 214 x 461 mm
Hmotnost se stojanem: 6,4 kg
Hmotnost bez stojanu: 4,5 kg
Hmotnost balení: 8,8 kg
Délka napájecího kabelu: 1,5 m
V balení: kabel DP, dálkový ovladač
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Odyssey | ||
| Model | G65B | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | wQHD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ano | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 2 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 600 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 615,8 x 578,3 x 311,1 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 26 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
Alternativní zboží se načítá ...