| LCD VA/ PVA/ MVA 21,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 20800448 |
| Kód výrobce: | PRO MP225V |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
EyesErgo Tech, váš ochránce zdraví
Optimalizujte pohodu a práci s očima díky ergonomickému designu našeho displeje a funkcím péče o oči. Vyšší komfort a podpora zdravější produktivity.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 21,45"
Rozlišení: 1920 x 1080 (FHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2493 (H) x 0,241 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: 100 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 4000:1
Odezva [ms]: 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H) / 178°(V)
Počet barev: 1,07B
Konektory:
Napájení: Internal Power Board, 100~240V, 50/60Hz
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: -5° ~ 20°
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 492.9 x 377.8 x 182.4 mm
Hmotnost [kg]: 2.5 kg (5.51 lbs) / 4.3 kg (9.48 lbs)
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Pro | ||
| Model | MP225V | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,2493 x 0,241 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
| Doba odezvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 492,9 x 377,8 x 182,4 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,3 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Interní | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...